Аккумуляторный блок HV Series LFP, модель MF614100, представляет собой решение для хранения энергии высокого напряжения промышленного масштаба, разработанное для максимальной производительности и стабильности сети. Обеспечивая значительную энергию в 61,44 кВт·ч и работая на платформе 1000 В с номинальным напряжением 614 В постоянного тока, этот блок создан для требовательных высокомощных применений.
| Стойка аккумуляторов LFP (HV серия) | ||
| 2026V1 | ||
| Модель | MF614100 | |
| Тип аккумулятора | LFP | |
| Номинальная емкость (кВтч) | 61.44 | |
| Напряжение платформы (В) | 1000 | |
| Номинальное напряжение (В пост. тока) | 614 | |
| Диапазон напряжения (В пост. тока) | 538~691 | |
| Номинальный ток зарядки/разрядки (А) | 50(0.5C) | |
| Максимальный ток зарядки/разрядки (А) | 100 (Краткосрочный) | |
| Температура зарядки | 0°C~55°C | |
| Температура разрядки | -20°C~55°C | |
| Срок службы (лет) | 15 | |
| Количество пакетов | 12 | |
| Глубина разряда | 90%DOD | |
| Справочное изображение |
|
|
| Батарейный блок | ||
| Модель | MF51100HV | |
| Емкость элемента (Ач) | 100 | |
| Метод подключения | 1P16S | |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Размер (мм) | 483±5*445±5*222±5 | |
| Вес (кг) | 56±5 | |
| Связь | CAN,RS485 | |
| Справочное изображение |
|
|