Стойка аккумуляторов серии HV LFP, модель MF832314, представляет собой премиальное решение для хранения энергии высокого напряжения, разработанное для максимальной емкости и надежности. Оснащенная жидкостным охлаждением и степенью защиты IP67, эта стойка создана для работы в самых требовательных условиях.
|
|
||
| Модель | MF832314 | |
| Тип аккумулятора | LFP | |
| Номинальная емкость (кВт·ч) | 261 | |
| Платформа напряжения (В) | 1000 | |
| Номинальное напряжение (В постоянного тока) | 832 | |
| Диапазон напряжения (В постоянного тока) | 728~936 | |
| Номинальный ток заряда/разряда (А) | 157(0.5C) | |
| Максимальный ток заряда/разряда (А) | 314(Краткосрочный) | |
| Температура зарядки | 0°C~55°C | |
| Температура разрядки | -20°C~55°C | |
| Срок службы (лет) | 15 | |
| Количество пакетов | 5 | |
| Глубина разряда | 90%DOD | |
| Справочное изображение |
|
|
| Батарейный блок | ||
| Модель | MF166314HV | |
| Емкость ячейки (Ач) | 314 | |
| Метод подключения | 1P52S | |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |
| IP решетка | IP67 | |
| Размер (мм) | 810±5×1160±5×240±5 | |
| Вес (кг) | 345±5 | |
| Связь | CAN,RS485 | |
| Справочное изображение |
|
|